Vulnerabilites critiques — 30 Aout 2026
Le Centre de Reponse aux Incidents de Securite Informatique (CIRT.cm) alerte les organisations camerounaises sur des vulnerabilites critiques identifiees recemment dans le cyberespace. Ces failles, pour certaines deja exploitees dans la nature, requerrent une attention immediate.
Cette alerte couvre les publications de la semaine du 30 Aout 2026, incluant les avis du NIST et du CISA KEV.
CVE critiques identifiees
| CVE | Score CVSS | Description | Correctif |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-60004 | N/A (CISA KEV) | Gitea Code Injection Vulnerability | Appliquer le correctif disponible |
| CVE-2025-62593 | N/A (CISA KEV) | Ray-Project Ray Code Injection Vulnerability | Appliquer le correctif disponible |
| CVE-2026-19295 | 9.9 — Critique | IBM Langflow OSS 1.0.0 through 1.11.1 allows an authenticated attacker to execute arbitrary operating system commands in the server process by saving a flow with a crafted type field value and trigger | Appliquer le correctif disponible |
| CVE-2026-79787 | 9.8 — Critique | Alluxio’s S3 REST proxy fails to verify AWS Signature Version 4 signatures in its default configuration, allowing unauthenticated attackers to spoof user identity. Attackers can extract usernames from | Appliquer le correctif disponible |
| CVE-2026-81702 | 9.8 — Critique | openssl_encrypt before 1.4.9 fails to re-derive and validate fingerprints when loading identities from identity.json, allowing attackers to substitute public keys in identity stores. Attackers can rep | Appliquer le correctif disponible |
Actions recommandees
- Appliquer les correctifs de securite pour toutes les CVE listees.
- Activer l’authentification multi-facteurs (MFA) sur tous les acces critiques.
- Surveiller les connexions HTTPS/SSH sortantes inhabituelles.
- Mettre a jour les navigateurs vers les dernieres versions.
- Signaler tout incident a incidents@cirt.antic.cm ou au numero vert 8202.
Sources : NVD NIST, CISA KEV
Reference CIRT : CIRT-AL-2026-08-30
